pirmadienis, gegužės 12, 2014

I-ojo turo rinkimų rezultatai Karklinių apylinkėje

Sekmadienį, gegužės 11 dieną, visoje Lietuvoje vyko balsavimas prezidento rinkimuose. Pareikšti savo valią piliečiai galėjo nuo 7 iki 20 valandos bet kurioje rinkimų apylinkėje. Karklinių rinkimų apylinkėje į rinkėjų sąrašus buvo įrašyta 629 žmonės, o iš viso rinkimuose dalyvavo 273 rinkėjai (43,40%).


Rinkimų rezultatai Karklinių rinkimų apylinkėje
Rinkimų rezultatai visoje Lietuvoje
1. Dalia Grybauskaitė 135 (49,45%)
2. Zigmantas Balčytis 57 (20,88%)
3. Artūras Paulauskas 38 (13,92%)
4. Naglis Puteikis 16 (5,86%)
5. Bronius Ropė 9 (3,30%)
6. Artūras Zuokas 7 (2,56%)
7. Valdemar Tomaševski 1 (0,37%)
1. Dalia Grybauskaitė 611293 (45,89%)
2. Zigmantas Balčytis 181555 (13,63%)
3. Artūras Paulauskas 160058 (12,02%)
4. Naglis Puteikis 124216 (9,33%)
5. Valdemar Tomaševski 109627 (8,23%)
6. Artūras Zuokas 69553 (5,22%)
7. Bronius Ropė 55235 (4,15%)

Daugiau informacijos apie balsavimo rezultatus šioje rinkimų apylinkėje galite rasti ČIA.

1 komentaras:

Darbo skelbimai rašė...

Na Grybauskaite paims valdzia :)